額定負載: |
400公斤 |
停止方法: |
腳踏式 |
提升方式: |
手動(dòng)/腳踏 |
操作模式: |
步行 |
轉向角度: |
180° |
車(chē)輪材質(zhì): |
尼龍 |
轉向輪/承重輪數量: |
2/2 |
承重輪尺寸: |
Φ180×50mm |
轉向輪尺寸: |
Φ180×50mm |
塑料桶尺寸: |
Φ590×900mm |
山野機械產(chǎn)品廣泛應用于現代物流的各個(gè)場(chǎng)所。產(chǎn)品以質(zhì)量穩定、用料扎實(shí)、做工精湛贏(yíng)得了國內外客戶(hù)的一致好評。非標機型定制更方便,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,大大提高工作效率。
額定負載: |
400公斤 |
停止方法: |
腳踏式 |
提升方式: |
手動(dòng)/腳踏 |
操作模式: |
步行 |
轉向角度: |
180° |
車(chē)輪材質(zhì): |
尼龍 |
轉向輪/承重輪數量: |
2/2 |
承重輪尺寸: |
Φ180×50mm |
轉向輪尺寸: |
Φ180×50mm |
塑料桶尺寸: |
Φ590×900mm |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: | 腳踏式 |
提升方式: |
電動(dòng) |
操作模式: | 步行 |
轉向角度: | 180° |
車(chē)輪材質(zhì): | 尼龍 |
方向盤(pán)/負重輪數量: | 2/2 |
承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
轉向輪尺寸: | Φ180×50mm |
適用桶尺寸: | Φ590×900mm |
最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
升降電機: | 12V/1.6KW |
電池容量: | 12V/120Ah |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: | 腳踏式 |
提升方式: |
電動(dòng) ? |
操作模式: | 步行型 |
車(chē)輪材質(zhì): | 尼龍 |
轉向輪/負重輪數量: | 2/2 |
承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
轉向輪尺寸: | Φ180×50mm |
適用滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
? ? ?最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
升降電機: | 12V/1.6KW |
電池容量: | 12V/120Ah |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: | 電磁制動(dòng)器 |
提升方式: |
電動(dòng) |
操作模式: | 步行型 |
車(chē)輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
驅動(dòng)輪/轉向輪/負重輪數量: | 1×2/4 |
驅動(dòng)輪尺寸: | Φ210×70mm |
承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
適合油桶尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
最大起升速度: | 40-50毫米/秒 |
最大下降速度: | 90-110毫米/秒 |
升降電機: | 12V/1.6KW |
電池容量: | 12V/120Ah |
額定負載: | 50公斤 |
停止方法: | 腳踏板 |
提升方式: |
電動(dòng) |
操作模式: | 步行 |
轉向角度: | 360° |
車(chē)輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
轉向輪/負重輪數量: | 2/2 |
轉向輪尺寸: | Φ150×38mm |
承重輪尺寸: | Φ75×42mm |
適用桶尺寸: | Φ290mm |
起升高度: | 90-1400mm |
最大起升速度: | 70毫米/秒 |
最大下降速度: | 80毫米/秒 |
升降電機: | 12V/0.8KW |
電池容量: | 12V/70Ah |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: | 腳踏 |
提升方式: |
電動(dòng)? ? |
操作模式: | 步行式 |
轉向角度: | 180° |
車(chē)輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
轉向輪/承重輪數量: | 2/2 |
轉向輪尺寸: | Φ180×50mm |
承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
合適的滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
起升高度: | 0-1450mm |
?最大起升速度: | 40毫米/秒 |
?最大下降速度: | 90毫米/秒 |
升降電機: | 12V/1.6KW |
電池容量: | 12V/120Ah |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: | 腳踏 |
吊裝方法: | 電動(dòng)(遙控) |
操作模式: | 步行型 |
轉向角度: | 180° |
車(chē)輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
轉向輪/承重輪數量: | 2/2 |
轉向輪尺寸: | Φ180×50mm |
承重輪尺寸: | Φ180×50mm |
合適的滾筒尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
起升高度: |
0-2300mm |
最大起升速度: | 40毫米/秒 |
最大下降速度: | 90毫米/秒 |
升降電機: | 12V/1.6KW |
電池容量: | 12V/120Ah |
額定負載: | 400公斤 |
停止方法: |
電磁制動(dòng) |
提升方式: |
電動(dòng) ? |
操作模式: | 步行式 |
轉向角度: | 180° |
車(chē)輪材質(zhì): | 聚氨酯 |
方向盤(pán)/承重輪數量: |
1×1/2 |
方向盤(pán)尺寸: |
Φ210×70mm |
承重輪尺寸: |
Φ180×50mm |
適合桶尺寸: | Φ590mm 55加侖鋼桶 |
起升高度: |
0-1450mm |
?最大起升速度: |
105毫米/秒 |
最大下降速度: |
180毫米/秒 |
升降電機: |
24V/2.2KW |
電池容量: |
24V/70Ah |
額定負載 | 400公斤 |
整車(chē)長(cháng)度 |
2000mm |
停止方法 | 電磁制動(dòng) | 整車(chē)寬度 | 960mm |
吊裝方式 |
電動(dòng) |
整車(chē)高度 |
2170mm |
操作模式 | 步行 |
最小轉彎半徑 ? |
1530mm |
傾斜角度 | 180° |
最大行駛速度(滿(mǎn)載/空載) |
3.5/4公里/小時(shí) |
驅動(dòng)輪尺寸 | Φ210×70mm |
最大起升速度(滿(mǎn)載/空載) |
70/100毫米/秒 |
承重輪尺寸 | Φ180×50mm |
最大下降速度(滿(mǎn)載/空載) |
60/70毫米/秒 |
油桶垂直提升高度 | 2900mm | 驅動(dòng)馬達 | 24V/0.75kw |
升降電機 | 24V/2.2kw |
額定負載 | 400公斤 | 轉向輪尺寸 | Φ180×50mm |
停止方法 | 腳踏 |
油桶垂直升高高度 |
1450mm |
提升方式 |
手動(dòng)/腳踏 |
油桶水平升高高度 |
1350mm |
操作模式 | 步行 |
油桶135°傾斜高度 |
1250mm |
轉向角度 | 180° | 整車(chē)長(cháng)度 | 1200mm |
材料 | 尼龍 | 整車(chē)寬度 | 960mm |
旋轉/承重輪 數量 | 2/2 | 整車(chē)高度 | 2030mm |
輪間距 | 1080mm |
最小轉彎半徑 |
1250m |
車(chē)輪尺寸 | Φ180×50mm | 自重 | 210kg |
額定負載 | 250公斤 |
停止方法 | 手動(dòng) |
提升方式 |
手動(dòng) |
操作方法 | 步行 |
適用油桶 | Φ590mm,55加侖 |
材料 | 聚氨酯 |
旋轉/承重輪 數量 | 1/2 |
承重輪尺寸 | Φ180×50mm |
轉向輪尺寸 |
Φ125×35mm |
油桶垂直升高高度 |
280mm |
支腿內寬 |
630mm |
整車(chē)長(cháng)度 | 810mm |
整車(chē)寬度 | 820mm |
整車(chē)高度 | 1050mm |
最小轉彎半徑 | 1250mm |
提升方式 |
電機 |
操作模式 |
步行 |
承重輪尺寸 |
Φ80×60mm |
轉向輪尺寸 |
Φ180×50mm |
最大起升速度(滿(mǎn)載/空載) |
40-50/85-95mm |
最大下降速度(滿(mǎn)載/空載) |
90-110/85-95mm |
升降電機 |
1.6kw |